NIMLAS NORWAY BIDCO AS mot STOKSUND AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | NIMLAS NORWAY BIDCO AS2025 | STOKSUND AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · stor | Bygg og anlegg · stor |
| Score | 66 rang 6 317 av 32 582 | 67 rang 6 023 av 32 582 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 0 MNOK |
| Driftsmargin | – | – |
| Resultatmargin | – | – |
| Totalrentabilitet | 6,4 % | 4,9 % |
| Egenkapitalandel | 57,2 % | 99,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,75 | 0,01 |
| Likviditetsgrad 1 | 25,01 | 37,13 |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.