Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Sun Rise AS2025 | Royal House AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 32 rang 16 201 av 20 338 | 32 rang 16 284 av 20 338 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 5,4 %median 3,5 % | 3,2 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | 2,7 %median 3,0 % | −14,5 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 62,7 %median 7,8 % | 1,1 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | −157,2 %median 32,8 % | −13,4 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,43 | ikke tilgjengeligmedian 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,19median 1,41 | 2,44median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −0,9 %median 6,1 % | −0,1 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.