UNION BULK III HOLDING AS mot KISTEFOS CORPORATE AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | UNION BULK III HOLDING AS2025 | KISTEFOS CORPORATE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 53 rang 861 av 2 035 | 53 rang 860 av 2 035 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | – | – |
| Driftsmargin | – | – |
| Resultatmargin | – | – |
| Totalrentabilitet | −3,0 % | −0,3 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 % | 99,8 % |
| Gjeldsgrad | – | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1 | – | 0,18 |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.