Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | JOSTEIN KAJANDER AS2025 | KRIFON AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 32 rang 30 013 av 38 671 | 63 rang 9 344 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 102 MNOKmedian 173 MNOK | 213 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 0,7 %median 3,2 % | 5,0 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 0,6 %median 3,2 % | 5,5 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 7,2 %median 11,6 % | 20,6 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 20,1 %median 32,6 % | 48,7 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,98median 2,03 | 1,05median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,16median 1,38 | 1,81median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −2,8 %median 6,8 % | 8,2 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 20 | 33 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.