Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | AS Stoksund Handelskompani2025 | DEKKSTRA FORUS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 56 rang 14 702 av 38 671 | 57 rang 14 315 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 13 MNOKmedian 3 MNOK | 46 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 0,6 %median 2,5 % | 12,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 0,2 %median 2,2 % | 12,8 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 1,2 %median 4,0 % | 38,1 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 58,7 %median 38,3 % | 28,2 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,70median 0,99 | 2,55median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 5,26median 1,70 | 0,92median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 1,6 %median 3,5 % | 11,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | 20 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.