Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | LUKASZ SNEKKERSERVICE AS2025 | SIMON TORLAND HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 23 rang 28 175 av 32 581 | 23 rang 28 372 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −1,0 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | −1,7 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −4,3 %median 5,7 % | −30,4 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −6,7 %median 36,5 % | 46,9 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | 1,13median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,91median 1,45 | 0,07median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −4,4 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.