Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TEAM BYGG DRIFT AS2025 | ISO HOLDING NOR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 21 rang 28 795 av 32 581 | 20 rang 29 126 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −24,4 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | −24,4 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −25,4 %median 5,7 % | −6,8 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −40,0 %median 36,5 % | 17,5 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | 4,72median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,71median 1,45 | 0,04median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 46,2 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.