DANIEL EIDISSEN HOLDING AS mot NUTRISHELL AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | DANIEL EIDISSEN HOLDING AS2025 | NUTRISHELL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 25 rang 3 587 av 4 157 | 25 rang 3 583 av 4 157 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 31 MNOK |
| Driftsmargin | – | −22,9 % |
| Resultatmargin | – | −28,0 % |
| Totalrentabilitet | −32,2 % | −30,1 % |
| Egenkapitalandel | 46,5 % | −8,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,15 | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,50 | 0,60 |
| Omsetningsvekst | – | 599,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 8 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.