Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Helleberg AS2025 | Modum Isolering AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | ikke rangert | 65 rang 4 394 av 20 335 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 47,9 %median 3,5 % | 9,6 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | 52,0 %median 3,0 % | 9,5 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 19,8 %median 7,8 % | 39,4 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 75,2 %median 32,8 % | 31,3 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,33median 1,43 | 2,20median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,91median 1,41 | 1,15median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −50,4 %median 6,1 % | 990,4 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.