Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PHOENIX ME (NORWAY) AS2025 | NORDIC CRANE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 44 rang 20 132 av 32 582 | 44 rang 20 153 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 625 MNOKmedian 176 MNOK | 758 MNOKmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | 12,9 %median 4,6 % | 3,6 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 12,9 %median 4,6 % | 0,3 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 15,7 %median 10,7 % | 4,1 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 12,0 %median 31,2 % | 25,9 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 7,31median 2,19 | 2,86median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,18median 1,36 | 1,29median 1,36 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % | 23,4 %median 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 27 | 238 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.