Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PULS BYGG AS2025 | TREND BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | ikke rangert | 39 rang 14 312 av 20 439 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 3 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −2,3 %median 3,5 % | 0,3 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −2,8 %median 3,0 % | 0,4 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −6,3 %median 7,8 % | 2,5 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 28,8 %median 33,1 % | 5,3 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | 2,47median 1,41 | 17,75median 1,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,09median 1,42 | 1,06median 1,42 |
| Omsetningsvekst | 163,9 %median 6,0 % | 137,1 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.