Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SPRAGLE AS2025 | JESSICA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 74 rang 298 av 4 157 | 75 rang 268 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 10 MNOKmedian 2 MNOK | 11 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 55,2 %median 9,9 % | 26,4 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 49,6 %median 6,6 % | 28,4 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 47,7 %median 3,1 % | 40,2 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 39,3 %median 36,4 % | 80,7 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,55median 1,03 | 0,24median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,99median 1,66 | 4,11median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 1 298,1 %median 13,5 % | 8,2 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.