Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PURA CACAO AS2025 | ULVEDALEN BUTIKKDRIFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 40 rang 26 664 av 38 671 | 40 rang 26 736 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 29 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 2,5 %median 2,5 % | −0,5 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 1,7 %median 2,2 % | −0,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 3,4 %median 4,0 % | −3,3 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 0,2 %median 38,3 % | 19,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 426,38median 0,99 | 4,26median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,00median 1,70 | 1,34median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 1 865,1 %median 3,5 % | 11,7 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 16 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.