Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Nordic Builders Group AS2025 | Tsd Thomas Skogstad Dalseth AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 42 rang 13 267 av 20 339 | 43 rang 13 051 av 20 339 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 6,2 %median 3,5 % | −5,8 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | 6,2 %median 3,0 % | −6,0 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 13,8 %median 7,8 % | −14,6 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 16,0 %median 32,8 % | 55,4 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 5,27median 1,43 | 0,81median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,19median 1,41 | 1,36median 1,41 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,1 % | 7,8 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.