Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORDIC BUILDERS GROUP AS2025 | ELLEVSETH AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 43 rang 21 034 av 32 582 | 44 rang 20 541 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 6,2 %median 3,7 % | 3,9 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 6,2 %median 3,4 % | 1,4 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 13,8 %median 5,7 % | 8,8 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 16,0 %median 36,5 % | 4,8 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 5,27median 1,20 | 19,95median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,19median 1,45 | 0,99median 1,45 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 27,4 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.