Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VUGGEBABY AS2025 | DC SOLAR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 69 rang 5 647 av 38 671 | 69 rang 5 284 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 10,6 %median 2,5 % | 55,4 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 10,5 %median 2,2 % | 56,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 51,0 %median 4,0 % | 32,3 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 53,6 %median 38,3 % | 22,2 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,87median 0,99 | 3,50median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,85median 1,70 | 10,63median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | 263,6 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.