NORSK SPESIALHANDEL AS mot HAUGLI AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORSK SPESIALHANDEL AS2025 | HAUGLI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 36 rang 28 456 av 38 671 | 36 rang 28 492 av 38 671 |
| Profil | Bever · Byggmester | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 1 MNOK |
| Driftsmargin | −78,2 % | −273,8 % |
| Resultatmargin | −78,2 % | 46,7 % |
| Totalrentabilitet | −62,8 % | 1,3 % |
| Egenkapitalandel | 42,0 % | 68,0 % |
| Gjeldsgrad | 1,38 | 0,47 |
| Likviditetsgrad 1 | 41,24 | 0,90 |
| Omsetningsvekst | – | −48,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.