Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KVALITETBYGG AS2025 | AN GRAVEDRIFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 63 rang 8 105 av 32 580 | 64 rang 7 620 av 32 580 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 22 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 10,6 %median 3,7 % | 4,9 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 10,4 %median 3,4 % | 4,6 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 41,6 %median 5,7 % | 9,6 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 38,3 %median 36,5 % | 51,4 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,61median 1,20 | 0,94median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,63median 1,45 | 1,74median 1,45 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 34,5 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 9 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.