Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DEEPOCEAN APAC AS2025 | EFFRA BIDCO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart | Sjøfart |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 45 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 45 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 14,3 % | ikke tilgjengeligmedian 14,3 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 10,0 % | ikke tilgjengeligmedian 10,0 % |
| Totalrentabilitet | 0,8 %median 8,5 % | 2,7 %median 8,5 % |
| Egenkapitalandel | 48,6 %median 42,2 % | 51,6 %median 42,2 % |
| Gjeldsgrad | 1,06median 1,21 | 0,94median 1,21 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,19median 1,50 | 0,04median 1,50 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.