PALESTINABUTIKKEN JAFRA AS mot NONFOODGROUP AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | PALESTINABUTIKKEN JAFRA AS2025 | NONFOODGROUP AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 64 rang 6 625 av 30 442 | 64 rang 6 624 av 30 442 |
| Profil | Løve · Leder | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 2 MNOK |
| Driftsmargin | 6,2 % | 5,6 % |
| Resultatmargin | 5,4 % | 5,1 % |
| Totalrentabilitet | 25,6 % | 23,4 % |
| Egenkapitalandel | 51,4 % | 34,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,95 | 1,93 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,06 | 1,77 |
| Omsetningsvekst | – | 712,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.