Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DELTRANS AS2025 | EREMOS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 47 rang 21 506 av 38 671 | 36 rang 28 334 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 7 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 0,7 %median 2,5 % | 0,1 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 0,0 %median 2,2 % | 0,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 2,1 %median 4,0 % | 0,8 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 52,7 %median 38,3 % | 5,3 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,90median 0,99 | 17,91median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,84median 1,70 | 1,06median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −33,0 %median 3,5 % | 150,0 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.