Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS2025 | BLOM FISKEOPPDRETT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 56 rang 1 502 av 4 158 | 56 rang 1 484 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 276 MNOKmedian 192 MNOK | 850 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | 4,3 %median 10,6 % | 14,1 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | 3,4 %median 7,5 % | 13,4 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | 4,1 %median 7,7 % | 19,9 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 55,4 %median 41,4 % | 34,8 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,80median 1,37 | 1,87median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,21median 1,70 | 2,01median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 84,6 %median 8,6 % | 27,5 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | 65 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.