Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KVIKK AS2025 | ELEKTROPROSESS SCANDINAVIA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Mikro |
| Score | 70 rang 3 265 av 23 059 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 26 MNOKmedian 20 MNOK | 1 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 4,1 %median 3,4 % | 3,7 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 4,6 %median 3,0 % | 3,5 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 16,0 %median 10,0 % | 5,2 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 69,4 %median 36,3 % | 72,9 %median 33,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,44median 1,52 | 0,37median 1,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,82median 1,73 | 3,61median 1,75 |
| Omsetningsvekst | 3,5 %median 5,7 % | 20,4 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.