Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FIBERWORKS AS2025 | KEVEN HEGERLAND SOLA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 48 rang 20 647 av 38 671 | 48 rang 20 706 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 138 MNOKmedian 173 MNOK | 139 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 26,7 %median 3,2 % | 2,2 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 27,3 %median 3,2 % | 2,4 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 60,0 %median 11,6 % | 20,3 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 13,1 %median 32,6 % | 15,0 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 6,66median 2,03 | 5,66median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,11median 1,38 | 1,14median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 1,6 %median 6,8 % | 195,4 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | 32 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.