Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Vitalkost AS2025 | Eurobus Nordic AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 76 rang 1 425 av 23 059 | 78 rang 1 170 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 186 MNOKmedian 93 MNOK | 592 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 9,1 %median 3,0 % | 13,9 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 9,4 %median 2,8 % | 13,6 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 18,4 %median 11,6 % | 41,6 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 63,4 %median 30,0 % | 36,3 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,58median 2,24 | 1,75median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,52median 1,39 | 1,48median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 10,1 %median 6,1 % | 1 109,7 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 25 | 23 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.