Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ODNES HOLDING AS2025 | NAVESTAD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel | Handel · Små |
| Score | ikke rangert | 83 rang 468 av 23 059 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK | 25 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 8,3 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,7 % | 9,5 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 2,9 %median 8,7 % | 17,1 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 99,8 %median 33,7 % | 79,5 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 1,52 | 0,26median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 533,58median 1,64 | 4,80median 1,73 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % | 29,6 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.