Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SEBRA AS2025 | TOGEMO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 67 rang 6 693 av 38 670 | 67 rang 6 735 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 12 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 17,4 %median 2,5 % | 7,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 18,1 %median 2,2 % | 6,2 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 4,2 %median 4,0 % | 9,7 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 98,7 %median 38,3 % | 51,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,01median 0,99 | 0,96median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 79,73median 1,70 | 4,17median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −47,8 %median 3,5 % | 20,1 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.