Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Ikm Dsc Engineering AS2025 | ENDRESS+Hauser AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 56 rang 8 844 av 22 952 | 57 rang 8 576 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 154 MNOKmedian 93 MNOK | 334 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 16,1 %median 3,0 % | 4,8 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 16,3 %median 2,8 % | 4,5 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 38,4 %median 11,6 % | 11,8 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 11,1 %median 30,0 % | 30,2 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 7,97median 2,24 | 2,31median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25median 1,39 | 1,29median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 90,0 %median 6,1 % | 23,0 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | 46 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.