Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | IKM DSC ENGINEERING AS2025 | OSCAR JACOBSON NORGE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 56 rang 15 007 av 38 671 | 56 rang 15 021 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 154 MNOKmedian 173 MNOK | 144 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 16,1 %median 3,2 % | 2,3 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 16,3 %median 3,2 % | 2,3 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 38,4 %median 11,6 % | 8,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 11,1 %median 32,6 % | 42,8 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 7,97median 2,03 | 1,34median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25median 1,38 | 1,45median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 90,0 %median 6,8 % | 19,6 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | 24 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.