Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ODIN AS2025 | EJB AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Mikro | Sjømat · Mikro |
| Score | 59 rang 634 av 2 232 | 36 rang 1 731 av 2 232 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 1,7 %median 13,5 % | −6,4 %median 13,5 % |
| Resultatmargin | 2,4 %median 9,8 % | −8,9 %median 9,8 % |
| Totalrentabilitet | 0,9 %median 7,3 % | −2,8 %median 7,3 % |
| Egenkapitalandel | 96,4 %median 34,7 % | 32,6 %median 34,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,04median 1,44 | 2,07median 1,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,02median 1,72 | 1,09median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 35,4 %median 23,4 % | 14,4 %median 23,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.