SØRLIE PROSJEKTINNREDNINGER AS mot ANOTHER SNUS FACTORY OSLO AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | SØRLIE PROSJEKTINNREDNINGER AS2025 | ANOTHER SNUS FACTORY OSLO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 24 rang 25 893 av 30 442 | 24 rang 25 913 av 30 442 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 102 MNOK | 178 MNOK |
| Driftsmargin | −3,9 % | −0,9 % |
| Resultatmargin | −4,3 % | −1,9 % |
| Totalrentabilitet | −10,8 % | −2,7 % |
| Egenkapitalandel | 30,2 % | 3,8 % |
| Gjeldsgrad | 2,31 | 25,61 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,40 | 1,04 |
| Omsetningsvekst | −21,2 % | 30,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 31 | 6 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.