Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORGESFÔR AS2025 | Metos AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Mellomstore |
| Score | 55 rang 9 187 av 22 943 | 52 rang 10 717 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 926 MNOKmedian 1 119 MNOK | 345 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 1,5 %median 2,5 % | 2,2 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 1,4 %median 2,5 % | 2,5 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 11,2 %median 10,2 % | 7,9 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 28,2 %median 30,9 % | 40,5 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 2,54median 2,23 | 1,47median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,30median 1,30 | 1,66median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 23,1 %median 6,9 % | 0,6 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | 81 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.