Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Båsum Boring AS2025 | Norbygg AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 39 rang 14 447 av 20 338 | 39 rang 14 223 av 20 338 |
| Driftsinntekter | 152 MNOKmedian 91 MNOK | 321 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 6,3 %median 4,5 % | 3,0 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 4,3 %median 4,5 % | 3,2 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 10,7 %median 11,4 % | 10,5 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 25,3 %median 30,5 % | 27,4 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,96median 2,23 | 2,65median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,14median 1,38 | 1,26median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −17,5 %median 6,8 % | −24,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 20 | 21 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.