Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Heldal Entreprenør AS2025 | PHOENIX ME (NORWAY) AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Store |
| Score | 44 rang 12 555 av 20 336 | 49 rang 10 589 av 20 336 |
| Driftsinntekter | 176 MNOKmedian 91 MNOK | 625 MNOKmedian 894 MNOK |
| Driftsmargin | 7,1 %median 4,6 % | 12,9 %median 4,1 % |
| Resultatmargin | 2,4 %median 4,5 % | 12,9 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 9,2 %median 11,4 % | 15,7 %median 10,3 % |
| Egenkapitalandel | 16,1 %median 30,5 % | 12,0 %median 24,0 % |
| Gjeldsgrad | 5,22median 2,23 | 7,31median 3,16 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,92median 1,38 | 1,18median 1,22 |
| Omsetningsvekst | 1,6 %median 6,8 % | ikke tilgjengeligmedian 5,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 74 | 27 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.