Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TENARIS GLOBAL SERVICES NORWAY AS2025 | NOR SEAFOODS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 45 rang 23 048 av 38 670 | 46 rang 22 420 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 1 518 MNOKmedian 2 073 MNOK | 3 200 MNOKmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 4,6 %median 2,1 % | 2,0 %median 2,1 % |
| Resultatmargin | 5,7 %median 2,1 % | 1,5 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 11,6 %median 8,4 % | 8,8 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 18,8 %median 34,6 % | 15,5 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 4,32median 1,85 | 5,45median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,21median 1,27 | 1,15median 1,27 |
| Omsetningsvekst | −11,9 %median 6,5 % | 21,7 %median 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 24 | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.