Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Fonnes Shipping AS2025 | Intership West AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · Små | Sjøfart · Små |
| Score | 47 rang 575 av 1 007 | 49 rang 527 av 1 007 |
| Driftsinntekter | 43 MNOKmedian 27 MNOK | 24 MNOKmedian 27 MNOK |
| Driftsmargin | 5,8 %median 8,5 % | −9,2 %median 8,5 % |
| Resultatmargin | −2,3 %median 6,5 % | −9,2 %median 6,5 % |
| Totalrentabilitet | 5,2 %median 7,4 % | −0,3 %median 7,4 % |
| Egenkapitalandel | 37,5 %median 42,1 % | 90,4 %median 42,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,67median 1,28 | 0,11median 1,28 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,75median 1,45 | 2,71median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 15,2 %median 2,8 % | −33,6 %median 2,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 30 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.