Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Vikeså Kraftverk AS2025 | Tocircle Productions AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · Små | Kraft og energi · Små |
| Score | 59 rang 277 av 881 | 59 rang 273 av 881 |
| Driftsinntekter | 14 MNOKmedian 23 MNOK | 13 MNOKmedian 23 MNOK |
| Driftsmargin | 86,0 %median 14,2 % | 86,6 %median 14,2 % |
| Resultatmargin | 83,3 %median 14,4 % | 94,5 %median 14,4 % |
| Totalrentabilitet | 43,1 %median 6,0 % | 99,6 %median 6,0 % |
| Egenkapitalandel | 23,3 %median 36,6 % | 14,0 %median 36,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,29median 1,60 | 6,15median 1,60 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,94median 1,34 | 1,16median 1,34 |
| Omsetningsvekst | 6,9 %median 9,1 % | 848,7 %median 9,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.