Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HAUGLI AS2025 | DYREGOD EIENDOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 36 rang 28 492 av 38 671 | 36 rang 28 543 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −273,8 %median 2,5 % | 20,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 46,7 %median 2,2 % | −76,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 1,3 %median 4,0 % | 1,1 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 68,0 %median 38,3 % | 0,1 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,47median 0,99 | 847,61median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,90median 1,70 | ikke tilgjengeligmedian 1,70 |
| Omsetningsvekst | −48,4 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.