Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FORTUM STRØM AS2025 | BKK AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · Store | Kraft og energi · Store |
| Score | 41 rang 588 av 877 | 40 rang 619 av 877 |
| Driftsinntekter | 8 562 MNOKmedian 1 612 MNOK | 2 692 MNOKmedian 1 612 MNOK |
| Driftsmargin | 1,6 %median 18,2 % | 26,3 %median 18,2 % |
| Resultatmargin | 1,5 %median 16,8 % | 18,5 %median 16,8 % |
| Totalrentabilitet | 6,0 %median 8,2 % | 7,2 %median 8,2 % |
| Egenkapitalandel | 24,8 %median 35,0 % | 33,2 %median 35,0 % |
| Gjeldsgrad | 3,03median 1,86 | 2,02median 1,86 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,32median 1,04 | 0,42median 1,04 |
| Omsetningsvekst | 4,2 %median 10,3 % | 2,4 %median 10,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 230 | 530 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.