Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
Selskapene har ulikt siste regnskapsår. Tallene er ikke fra samme år.
| Mål | HAVILA SUBSEA MANAGEMENT AS2025 | KELLOGG BROWN & ROOT (NORWAY) AS2024 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · liten | Olje og gass · liten |
| Score | 50 rang 276 av 583 | 44 rang 353 av 586 |
| Driftsinntekter | 39 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −7,7 %median 1,7 % | −912,5 %median 4,2 % |
| Resultatmargin | −3,8 %median 9,0 % | −884,9 %median 10,1 % |
| Totalrentabilitet | −3,1 %median 2,8 % | −0,6 %median 3,4 % |
| Egenkapitalandel | 74,5 %median 53,5 % | 90,6 %median 52,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,34median 0,43 | 0,10median 0,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,08median 1,75 | 10,69median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −1,5 %median 0,7 % | −98,8 %median 3,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.