Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ADOON AS2025 | SFAX PETROLEUM CORPORATION AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass | Olje og gass |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 139 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 139 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 5,7 % | ikke tilgjengeligmedian 5,7 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 7,1 % | ikke tilgjengeligmedian 7,1 % |
| Totalrentabilitet | 0,0 %median 11,4 % | 0,0 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 43,3 %median 32,6 % | 54,6 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,31median 1,61 | 0,83median 1,61 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,01median 1,27 | 0,82median 1,27 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 4,7 % | ikke tilgjengeligmedian 4,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.