Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DOFCON BRASIL AS2025 | SILVER HOLDINGS AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · stor | Sjøfart · stor |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 1 783 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 1 783 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 8,7 % | ikke tilgjengeligmedian 8,7 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % |
| Totalrentabilitet | 32,1 %median 8,2 % | 3,4 %median 8,2 % |
| Egenkapitalandel | 57,4 %median 29,9 % | 100,0 %median 29,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,74median 2,21 | 0,00median 2,21 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,21median 1,17 | 130,50median 1,17 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian −4,4 % | ikke tilgjengeligmedian −4,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.