Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DOFCON BRASIL AS2025 | BULK TRADING GROUP AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · stor | Sjøfart · stor |
| Score | 70 rang 242 av 2 035 | 69 rang 266 av 2 035 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 1 769 MNOK | 0 MNOKmedian 1 769 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 8,7 % | ikke tilgjengeligmedian 8,7 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 5,5 % | ikke tilgjengeligmedian 5,5 % |
| Totalrentabilitet | 32,1 %median 4,6 % | 8,7 %median 4,6 % |
| Egenkapitalandel | 57,4 %median 68,8 % | 93,6 %median 68,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,74median 0,44 | 0,07median 0,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,21median 1,18 | 21,03median 1,18 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian −4,4 % | ikke tilgjengeligmedian −4,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.