Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Haahjem AS2025 | Tuna Norway AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Mikro |
| Score | 61 rang 6 561 av 22 943 | 62 rang 6 381 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 37 MNOKmedian 20 MNOK | 7 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 16,0 %median 3,4 % | 7,1 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 15,4 %median 3,0 % | 3,1 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 26,4 %median 10,0 % | 22,6 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 47,7 %median 36,3 % | 18,6 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,10median 1,51 | 4,37median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,76median 1,73 | 5,90median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −7,8 %median 5,7 % | 11,3 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 8 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.