Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | GRUNN-SERVICE HOLDING AS2025 | KIRKESTUEN HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 41 rang 21 797 av 32 582 | 41 rang 21 734 av 32 582 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 176 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 9,5 %median 10,7 % | −0,1 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 40,0 %median 31,2 % | 50,4 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 1,50median 2,19 | 0,98median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,60median 1,36 | ikke tilgjengeligmedian 1,36 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.