Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | 47Bygg AS2025 | Nordbors AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | ikke rangert | 16 rang 19 204 av 20 335 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −84,5 %median 3,5 % | −7,3 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −91,5 %median 3,0 % | −7,3 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −41,1 %median 7,8 % | −49,8 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 23,0 %median 32,8 % | −38,0 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 3,35median 1,43 | ikke tilgjengeligmedian 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,75median 1,41 | 0,72median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −87,5 %median 6,1 % | 0,1 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.