Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VSP NORWAY AS2025 | LA UNICA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 15 rang 35 828 av 38 670 | 15 rang 35 830 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 5 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −12,6 %median 2,5 % | −38,7 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | −14,5 %median 2,2 % | −41,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −24,9 %median 4,0 % | −48,4 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | −120,2 %median 38,3 % | −94,1 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 0,99 | ikke tilgjengeligmedian 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,69median 1,70 | 1,29median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 0,3 %median 3,5 % | −7,2 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 12 | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.