Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BOR-SAG AS2025 | IDAVOLL ELEKTRO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 3 rang 32 275 av 32 581 | 3 rang 32 276 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −328,9 %median 3,7 % | −482,4 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −328,9 %median 3,4 % | −485,8 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −895,4 %median 5,7 % | −169,2 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −124,6 %median 36,5 % | −94,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | ikke tilgjengeligmedian 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,45median 1,45 | ikke tilgjengeligmedian 1,45 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | −82,1 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.