Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Jussystemer AS2025 | Connectmyapps AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Informasjon og kommunikasjon · Små | Informasjon og kommunikasjon · Små |
| Score | 56 rang 1 093 av 3 132 | 8 rang 3 110 av 3 132 |
| Driftsinntekter | 26 MNOKmedian 23 MNOK | 21 MNOKmedian 23 MNOK |
| Driftsmargin | 18,0 %median 4,9 % | −27,1 %median 4,9 % |
| Resultatmargin | 17,6 %median 5,0 % | −29,3 %median 5,0 % |
| Totalrentabilitet | 26,3 %median 9,2 % | −42,2 %median 9,2 % |
| Egenkapitalandel | 38,3 %median 34,1 % | −49,0 %median 34,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,61median 1,67 | ikke tilgjengeligmedian 1,67 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,79median 1,32 | 0,13median 1,32 |
| Omsetningsvekst | 21,4 %median 7,8 % | −3,2 %median 7,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 10 | 10 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.