Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BRØDR. Kråkevik AS2025 | Pedersen Brøyting AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 75 rang 1 695 av 20 337 | 75 rang 1 675 av 20 337 |
| Driftsinntekter | 84 MNOKmedian 91 MNOK | 51 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 13,3 %median 4,6 % | 4,2 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 16,5 %median 4,5 % | 4,6 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 12,3 %median 11,5 % | 10,5 %median 11,5 % |
| Egenkapitalandel | 87,2 %median 30,5 % | 67,5 %median 30,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,15median 2,23 | 0,48median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 6,23median 1,38 | 2,48median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −11,5 %median 6,8 % | 15,9 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 33 | 18 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.